服務熱線
13889943666
全國服務熱線
日本Konica-Minolta柯尼卡美能達色差儀CR-20用于紡織,、印染、服裝,、鞋業(yè),、皮革、化工,、塑料,、塑膠、顏料,、油漆,、油墨,、印刷、五金,、攝影,、玩具、食品,、醫(yī)藥等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制,、色......
品牌:日本柯尼卡美能達
價格:根據(jù)配置詳細報價
13889943666
商品名稱 |
日本柯尼卡美能達色差儀 |
型號 | CR-20 |
測量口徑 | Ø8mm |
測量時間 | 1S |
供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 |
照明/受光系統(tǒng) |
8/d(8°照明/漫射受光方式:不含鏡面反射光) (符合 DIN 5033 Teil7,、JIS Z 8722 條件d、ISO 7724/1,、CIE No.15,、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm |
重復性 |
標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語言 | 英文,、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色度數(shù)據(jù),、平均值(最多 999 次) |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
色度指數(shù) | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 測量數(shù)據(jù)(最多 1,000 組) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(寬)× 159.5 mm(高)× 85 mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
美能達公司在確保色差儀質(zhì)量的同時,為了讓用戶安心使用,所有測量儀器出庫都經(jīng)過嚴格檢查,!
色差儀如出現(xiàn)故障,精測接到通知后在24小時內(nèi)可到達現(xiàn)場并開始維修,。